Результат конкурсу | Прізвище, ім’я, по батькові | Посада, на яку претендує | Підсумковий
бал |
Порядковий номер вакансії |
Переможець |
КОВБАСЮК Олена Леонідівна |
Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів Управління персоналом Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області | 5,4 | 56064 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | |
Переможець |
ПЕТРЕНКО Олександра Петрівна
|
Провідний спеціаліст Відділу представництва в судах та інших органах Юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області
|
6,7 | 56070 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | |
Переможець | Відсутні кандидати на конкурс
|
Головний спеціаліст Відділу бухгалтерського обліку та звітності Фінансового управління | – | 56058 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Відсутні кандидати на конкурс | Головний спеціаліст Відділу обліку зобов’язань та розрахунків Фінансового управління | – | 56059 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Відсутні кандидати на конкурс | Головний спеціаліст Відділу планування та закупівель Фінансового управління | – | 56060 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Відсутні кандидати на конкурс | Провідний спеціаліст Відділу планування та закупівель Фінансового управління | – | 56061 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Переможця не визначено | Провідний спеціаліст Відділу роботи з персоналом Управління персоналом | – | 56062 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Переможця не визначено | Начальник Відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів Управління персоналом | – | 56063 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Відсутні кандидати на конкурс | Завідувач Сектору інформаційно-аналітичної роботи Управління персоналом | – | 56065 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Переможця не визначено | Начальник Юридичного управління | – | 56066 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Переможця не визначено | Начальник Відділу правового забезпечення Юридичного управління | – | 56067 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Переможця не визначено | Провідний спеціаліст Відділу правового забезпечення Юридичного управління | – | 56068 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Переможця не визначено | Головний спеціаліст Відділу представництва в судах та інших органах Юридичного управління | – | 56069 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Переможця не визначено | Начальник Відділу договірної роботи Юридичного управління | – | 56071 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Переможця не визначено | Провідний спеціаліст Відділу договірної роботи Юридичного управління | – | 56072 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Переможець | Переможця не визначено | Провідний спеціаліст Відділу організації, планування та аналізу інспекторської діяльності Управління з контролю за використанням та охороною земель | – | 56073 |
Другий за результатом кандидат | – | – | – | – |
Comments are Closed